| 2019年10月新建商品房公积金贷款轮候明细表(截止至2019年10月14日) | |||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 |
| NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 |
| NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 |
| NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 |
| NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 |
| NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 |
| NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 |
| NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 |
| NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 |
| NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 |
| NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 |
| NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 |
| NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 |
| NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 |
| NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 |
| NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 |
| GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 |
| GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 |
| GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 |
| NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 |
| NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 |
| NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 |
| NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 |
| NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 |
| NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 |
| NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 |
| NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 |
| GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 |
| JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 |
| JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 |
| JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 |
| JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 |
| JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 |
| JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 |
| JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 |
| JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 |
| JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 |
| JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 |
| JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 |
| JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 |
| JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 |
| JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 |
| JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 |
| JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 |
| GH2019926-236 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410236 |
| GH2019926-237 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410237 |
| NSH2019929-238 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410238 |
| NSH2019929-239 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410239 |
| NSH2019109-240 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410240 |
| NSH2019109-241 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410241 |
| NSH2019109-242 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410242 |
| NSH2019109-243 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410243 |
| NSH2019109-244 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410244 |
| NSH2019109-245 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410245 |
| 2019年10月存量房公积金贷款轮候明细表(截止于2019年10月14日) | |||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 |
| JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 |
| JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 |
| JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 |
相关附件:
首页 > 开平市政府网 > 信息公开目录 > 开平市住房和城乡建设局
| 2019年10月新建商品房公积金贷款轮候明细表(截止至2019年10月14日) | |||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 |
| NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 |
| NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 |
| NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 |
| NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 |
| NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 |
| NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 |
| NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 |
| NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 |
| NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 |
| NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 |
| NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 |
| NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 |
| NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 |
| NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 |
| NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 |
| GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 |
| GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 |
| GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 |
| NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 |
| NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 |
| NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 |
| NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 |
| NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 |
| NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 |
| NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 |
| NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 |
| GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 |
| JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 |
| JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 |
| JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 |
| JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 |
| JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 |
| JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 |
| JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 |
| JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 |
| JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 |
| JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 |
| JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 |
| JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 |
| JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 |
| JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 |
| JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 |
| JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 |
| GH2019926-236 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410236 |
| GH2019926-237 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410237 |
| NSH2019929-238 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410238 |
| NSH2019929-239 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410239 |
| NSH2019109-240 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410240 |
| NSH2019109-241 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410241 |
| NSH2019109-242 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410242 |
| NSH2019109-243 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410243 |
| NSH2019109-244 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410244 |
| NSH2019109-245 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410245 |
| 2019年10月存量房公积金贷款轮候明细表(截止于2019年10月14日) | |||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 |
| JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 |
| JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 |
| JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 |
相关附件: