关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2019011号)
截至2019年11月12日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有91笔,轮候号为19410236-19410326;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有5 笔,轮候号19420018-19420022。2019年10月份,审批发放新建商品房公积金贷款43笔,轮候号19410193-19410235,审批发放存量房公积金贷款3笔,轮候19420015-19420017。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2019年11月13日
| 2019年11月新建商品房公积金放款情况表 | ||||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
| NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 | 2019-10-15 |
| NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 | 2019-10-15 |
| NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 | 2019-10-15 |
| NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 | 2019-10-15 |
| NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 | 2019-10-15 |
| NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 | 2019-10-15 |
| NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 | 2019-10-15 |
| NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 | 2019-10-15 |
| NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 | 2019-10-15 |
| NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 | 2019-10-15 |
| NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 | 2019-10-15 |
| NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 | 2019-10-15 |
| NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 | 2019-10-15 |
| NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 | 2019-10-15 |
| NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 | 2019-10-15 |
| GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 | 2019-10-15 |
| GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 | 2019-10-15 |
| GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 | 2019-10-15 |
| GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 | 2019-10-15 |
| JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 | 2019-10-15 |
| JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 | 2019-10-15 |
| JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 | 2019-10-15 |
| JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 | 2019-10-15 |
| JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 | 2019-10-15 |
| JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 | 2019-10-15 |
| JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 | 2019-10-15 |
| JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 | 2019-10-15 |
| JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 | 2019-10-15 |
| JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 | 2019-10-15 |
| JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 | 2019-10-15 |
| JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 | 2019-10-15 |
| JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 | 2019-10-15 |
| JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 | 2019-10-15 |
| JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 | 2019-10-15 |
| JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 | 2019-10-15 |
| GH2019926-236 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410236 | |
| GH2019926-237 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410237 | |
| NSH2019929-238 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410238 | |
| NSH2019929-239 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410239 | |
| NSH2019109-240 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410240 | |
| NSH2019109-241 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410241 | |
| NSH2019109-242 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410242 | |
| NSH2019109-243 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410243 | |
| NSH2019109-244 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410244 | |
| NSH2019109-245 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410245 | |
| NH20191017-246 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410246 | |
| NH20191017-247 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410247 | |
| NH20191017-248 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410248 | |
| NH20191017-249 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410249 | |
| NH20191017-250 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410250 | |
| NH20191017-251 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410251 | |
| JH20191022-252 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410252 | |
| JH20191022-253 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410253 | |
| JH20191022-254 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410254 | |
| JH20191022-255 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410255 | |
| JH20191022-256 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410256 | |
| JH20191022-257 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410257 | |
| JH20191022-258 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410258 | |
| JH20191022-259 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410259 | |
| JH20191022-260 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410260 | |
| JH20191022-261 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410261 | |
| JH20191022-262 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410262 | |
| JH20191022-263 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410263 | |
| JH20191022-264 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410264 | |
| JH20191022-265 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410265 | |
| NSH20191024-266 | 农商行 | 2019-10-24 | 19410266 | |
| GSH20191024-267 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410267 | |
| GSH20191024-268 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410268 | |
| GSH20191024-269 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410269 | |
| GSH20191024-270 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410270 | |
| GSH20191024-271 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410271 | |
| GSH20191024-272 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410272 | |
| GSH20191024-273 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410273 | |
| GSH20191024-274 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410274 | |
| GSH20191024-275 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410275 | |
| GSH20191024-276 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410276 | |
| GSH20191024-277 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410277 | |
| JH20191025-278 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410278 | |
| JH20191025-279 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410279 | |
| JH20191025-280 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410280 | |
| JH20191025-281 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410281 | |
| JH20191025-282 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410282 | |
| JH20191025-283 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410283 | |
| JH20191025-284 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410284 | |
| JH20191025-285 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410285 | |
| JH20191025-286 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410286 | |
| JH20191025-287 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410287 | |
| JH20191025-288 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410288 | |
| JH20191025-289 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410289 | |
| JH20191025-290 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410290 | |
| JH20191025-291 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410291 | |
| JH20191025-292 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410292 | |
| JH20191025-293 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410293 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年11月15日审批放款
| 2019年11月存量房公积金放款情况表 | ||||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
| JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 | 2019-10-15 |
| JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 | 2019-10-15 |
| JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 | 2019-10-15 |
相关附件:
首页 > 开平市政府网 > 信息公开目录 > 开平市住房和城乡建设局
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2019011号)
截至2019年11月12日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有91笔,轮候号为19410236-19410326;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有5 笔,轮候号19420018-19420022。2019年10月份,审批发放新建商品房公积金贷款43笔,轮候号19410193-19410235,审批发放存量房公积金贷款3笔,轮候19420015-19420017。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2019年11月13日
| 2019年11月新建商品房公积金放款情况表 | ||||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
| NH2019814-193 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410193 | 2019-10-15 |
| NH2019814-194 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410194 | 2019-10-15 |
| NH2019814-195 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410195 | 2019-10-15 |
| NH2019814-196 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410196 | 2019-10-15 |
| NH2019814-197 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410197 | 2019-10-15 |
| NH2019814-198 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410198 | 2019-10-15 |
| NH2019814-199 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410199 | 2019-10-15 |
| NH2019814-200 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410200 | 2019-10-15 |
| NH2019814-201 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410201 | 2019-10-15 |
| NH2019814-202 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410202 | 2019-10-15 |
| NH2019814-203 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410203 | 2019-10-15 |
| NH2019814-204 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410204 | 2019-10-15 |
| NH2019814-205 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410205 | 2019-10-15 |
| NH2019814-206 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410206 | 2019-10-15 |
| NH2019814-207 | 农业银行 | 2019-8-14 | 19410207 | 2019-10-15 |
| GH201995-208 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410208 | 2019-10-15 |
| GH201995-209 | 工商银行 | 2019-9-5 | 19410209 | 2019-10-15 |
| GH2019911-210 | 工商银行 | 2019-9-11 | 19410210 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-211 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410211 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-212 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410212 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-213 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410213 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-214 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410214 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-215 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410215 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-216 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410216 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-217 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410217 | 2019-10-15 |
| NSH2019912-218 | 农商行 | 2019-9-12 | 19410218 | 2019-10-15 |
| GH2019912-219 | 工商银行 | 2019-9-12 | 19410219 | 2019-10-15 |
| JH2019918-220 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410220 | 2019-10-15 |
| JH2019918-221 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410221 | 2019-10-15 |
| JH2019918-222 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410222 | 2019-10-15 |
| JH2019918-223 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410223 | 2019-10-15 |
| JH2019918-224 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410224 | 2019-10-15 |
| JH2019918-225 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410225 | 2019-10-15 |
| JH2019918-226 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410226 | 2019-10-15 |
| JH2019918-227 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410227 | 2019-10-15 |
| JH2019918-228 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410228 | 2019-10-15 |
| JH2019918-229 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410229 | 2019-10-15 |
| JH2019918-230 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410230 | 2019-10-15 |
| JH2019918-231 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410231 | 2019-10-15 |
| JH2019918-232 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410232 | 2019-10-15 |
| JH2019918-233 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19410233 | 2019-10-15 |
| JH2019923-234 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410234 | 2019-10-15 |
| JH2019923-235 | 建设银行 | 2019-9-23 | 19410235 | 2019-10-15 |
| GH2019926-236 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410236 | |
| GH2019926-237 | 工商银行 | 2019-9-26 | 19410237 | |
| NSH2019929-238 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410238 | |
| NSH2019929-239 | 农商行 | 2019-9-29 | 19410239 | |
| NSH2019109-240 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410240 | |
| NSH2019109-241 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410241 | |
| NSH2019109-242 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410242 | |
| NSH2019109-243 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410243 | |
| NSH2019109-244 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410244 | |
| NSH2019109-245 | 农商行 | 2019-10-9 | 19410245 | |
| NH20191017-246 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410246 | |
| NH20191017-247 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410247 | |
| NH20191017-248 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410248 | |
| NH20191017-249 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410249 | |
| NH20191017-250 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410250 | |
| NH20191017-251 | 农业银行 | 2019-10-17 | 19410251 | |
| JH20191022-252 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410252 | |
| JH20191022-253 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410253 | |
| JH20191022-254 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410254 | |
| JH20191022-255 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410255 | |
| JH20191022-256 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410256 | |
| JH20191022-257 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410257 | |
| JH20191022-258 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410258 | |
| JH20191022-259 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410259 | |
| JH20191022-260 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410260 | |
| JH20191022-261 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410261 | |
| JH20191022-262 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410262 | |
| JH20191022-263 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410263 | |
| JH20191022-264 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410264 | |
| JH20191022-265 | 建设银行 | 2019-10-22 | 19410265 | |
| NSH20191024-266 | 农商行 | 2019-10-24 | 19410266 | |
| GSH20191024-267 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410267 | |
| GSH20191024-268 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410268 | |
| GSH20191024-269 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410269 | |
| GSH20191024-270 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410270 | |
| GSH20191024-271 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410271 | |
| GSH20191024-272 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410272 | |
| GSH20191024-273 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410273 | |
| GSH20191024-274 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410274 | |
| GSH20191024-275 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410275 | |
| GSH20191024-276 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410276 | |
| GSH20191024-277 | 工商银行 | 2019-10-24 | 19410277 | |
| JH20191025-278 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410278 | |
| JH20191025-279 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410279 | |
| JH20191025-280 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410280 | |
| JH20191025-281 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410281 | |
| JH20191025-282 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410282 | |
| JH20191025-283 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410283 | |
| JH20191025-284 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410284 | |
| JH20191025-285 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410285 | |
| JH20191025-286 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410286 | |
| JH20191025-287 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410287 | |
| JH20191025-288 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410288 | |
| JH20191025-289 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410289 | |
| JH20191025-290 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410290 | |
| JH20191025-291 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410291 | |
| JH20191025-292 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410292 | |
| JH20191025-293 | 建设银行 | 2019-10-25 | 19410293 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2019年11月15日审批放款
| 2019年11月存量房公积金放款情况表 | ||||
| 序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
| JH2019918-0015 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420015 | 2019-10-15 |
| JH2019918-0016 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420016 | 2019-10-15 |
| JH2019918-0017 | 建设银行 | 2019-9-18 | 19420017 | 2019-10-15 |
相关附件: