关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2018004号)
截至3月 28日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有389笔,轮候号为 174100727 -174101003、18410001-18410112;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有 51 笔,轮候号为17420136 -17420168 、18420001-1842018。3月份,审批发放新建商品房公积金贷款34笔,轮候号174100693至174100726。审批发放存量房公积金贷款5笔,轮候号17420131至17420135 。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2017年3月28日
新建商品房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
GFH2017708529 | 广发行 | 2017/9/8 | 174100693 | 2018.3.6 |
GH2017908530 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100694 | 2018.3.6 |
GH2017908531 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100695 | 2018.3.6 |
GH2017908532 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100696 | 2018.3.6 |
GH2017908533 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100697 | 2018.3.6 |
GH2017908534 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100698 | 2018.3.6 |
GH2017908535 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100699 | 2018.3.6 |
GH2017908536 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100700 | 2018.3.6 |
GH2017908537 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100701 | 2018.3.6 |
GH2017908538 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100702 | 2018.3.6 |
JH2017908539 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100703 | 2018.3.6 |
JH2017908540 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100704 | 2018.3.6 |
JH2017908541 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100705 | 2018.3.6 |
JH2017908542 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100706 | 2018.3.6 |
JH2017908543 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100707 | 2018.3.6 |
JH2017908544 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100708 | 2018.3.6 |
JH2017908545 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100709 | 2018.3.6 |
JH2017908546 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100710 | 2018.3.6 |
JH2017908547 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100711 | 2018.3.6 |
JH2017908548 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100712 | 2018.3.6 |
JH2017908549 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100713 | 2018.3.6 |
JH2017908550 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100714 | 2018.3.6 |
JH2017908551 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100715 | 2018.3.6 |
JH2017908552 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100716 | 2018.3.6 |
JH2017908553 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100717 | 2018.3.6 |
JH2017908554 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100718 | 2018.3.6 |
JH2017908555 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100719 | 2018.3.6 |
JH2017908556 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100720 | 2018.3.6 |
JH2017908557 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100721 | 2018.3.6 |
NXS2017912558 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100722 | 2018.3.6 |
NXS2017912559 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100723 | 2018.3.6 |
NXS2017912560 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100724 | 2018.3.6 |
NXS2017912561 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100725 | 2018.3.6 |
NXS2017912562 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100726 | 2018.3.6 |
GH2017912563 | 工商银行 | 2017/9/12 | 174100727 | |
GH2017912564 | 工商银行 | 2017/9/12 | 174100728 | |
ZH2017918565 | 中国银行 | 2017/9/18 | 174100729 | |
ZH2017918566 | 中国银行 | 2017/9/18 | 174100730 | |
GH2017919567 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100731 | |
GH2017919568 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100732 | |
GH2017919569 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100733 | |
GH2017919571 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100735 | |
GH2017919572 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100736 | |
JH2017920573 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100737 | |
JH2017920574 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100738 | |
JH2017920575 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100739 | |
JH2017920576 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100740 | |
JH2017920577 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100741 | |
JH2017920578 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100742 | |
JH2017920579 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100743 | |
JH2017920580 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100744 | |
JH2017920581 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100745 | |
JH2017920582 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100746 | |
JH2017920583 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100747 | |
JH2017920584 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100748 | |
JH2017920586 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100750 | |
JH2017920587 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100751 | |
JH2017920588 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100752 | |
JH2017920589 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100753 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2018年4月2日审批放款 |
存量房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
JH2017908091 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420131 | 2018.3.6 |
JH2017908092 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420132 | 2018.3.6 |
JH2017908093 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420133 | 2018.3.6 |
JH2017908094 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420134 | 2018.3.6 |
JH2017908095 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420135 | 2018.3.6 |
JH2017920096 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420136 | |
JH2017920097 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420137 | |
JH2017920098 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420138 | |
JH2017920099 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420139 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2018年4月2日审批放款 |
相关附件:
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
(公贷轮:2018004号)
截至3月 28日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有389笔,轮候号为 174100727 -174101003、18410001-18410112;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有 51 笔,轮候号为17420136 -17420168 、18420001-1842018。3月份,审批发放新建商品房公积金贷款34笔,轮候号174100693至174100726。审批发放存量房公积金贷款5笔,轮候号17420131至17420135 。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2017年3月28日
新建商品房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
GFH2017708529 | 广发行 | 2017/9/8 | 174100693 | 2018.3.6 |
GH2017908530 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100694 | 2018.3.6 |
GH2017908531 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100695 | 2018.3.6 |
GH2017908532 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100696 | 2018.3.6 |
GH2017908533 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100697 | 2018.3.6 |
GH2017908534 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100698 | 2018.3.6 |
GH2017908535 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100699 | 2018.3.6 |
GH2017908536 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100700 | 2018.3.6 |
GH2017908537 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100701 | 2018.3.6 |
GH2017908538 | 工商银行 | 2017/9/8 | 174100702 | 2018.3.6 |
JH2017908539 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100703 | 2018.3.6 |
JH2017908540 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100704 | 2018.3.6 |
JH2017908541 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100705 | 2018.3.6 |
JH2017908542 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100706 | 2018.3.6 |
JH2017908543 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100707 | 2018.3.6 |
JH2017908544 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100708 | 2018.3.6 |
JH2017908545 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100709 | 2018.3.6 |
JH2017908546 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100710 | 2018.3.6 |
JH2017908547 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100711 | 2018.3.6 |
JH2017908548 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100712 | 2018.3.6 |
JH2017908549 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100713 | 2018.3.6 |
JH2017908550 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100714 | 2018.3.6 |
JH2017908551 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100715 | 2018.3.6 |
JH2017908552 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100716 | 2018.3.6 |
JH2017908553 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100717 | 2018.3.6 |
JH2017908554 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100718 | 2018.3.6 |
JH2017908555 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100719 | 2018.3.6 |
JH2017908556 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100720 | 2018.3.6 |
JH2017908557 | 建设银行 | 2017/9/8 | 174100721 | 2018.3.6 |
NXS2017912558 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100722 | 2018.3.6 |
NXS2017912559 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100723 | 2018.3.6 |
NXS2017912560 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100724 | 2018.3.6 |
NXS2017912561 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100725 | 2018.3.6 |
NXS2017912562 | 农信社 | 2017/9/12 | 174100726 | 2018.3.6 |
GH2017912563 | 工商银行 | 2017/9/12 | 174100727 | |
GH2017912564 | 工商银行 | 2017/9/12 | 174100728 | |
ZH2017918565 | 中国银行 | 2017/9/18 | 174100729 | |
ZH2017918566 | 中国银行 | 2017/9/18 | 174100730 | |
GH2017919567 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100731 | |
GH2017919568 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100732 | |
GH2017919569 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100733 | |
GH2017919571 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100735 | |
GH2017919572 | 工商银行 | 2017/9/19 | 174100736 | |
JH2017920573 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100737 | |
JH2017920574 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100738 | |
JH2017920575 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100739 | |
JH2017920576 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100740 | |
JH2017920577 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100741 | |
JH2017920578 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100742 | |
JH2017920579 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100743 | |
JH2017920580 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100744 | |
JH2017920581 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100745 | |
JH2017920582 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100746 | |
JH2017920583 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100747 | |
JH2017920584 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100748 | |
JH2017920586 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100750 | |
JH2017920587 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100751 | |
JH2017920588 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100752 | |
JH2017920589 | 建设银行 | 2017/9/20 | 174100753 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2018年4月2日审批放款 |
存量房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
JH2017908091 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420131 | 2018.3.6 |
JH2017908092 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420132 | 2018.3.6 |
JH2017908093 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420133 | 2018.3.6 |
JH2017908094 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420134 | 2018.3.6 |
JH2017908095 | 建设银行 | 2017/9/8 | 17420135 | 2018.3.6 |
JH2017920096 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420136 | |
JH2017920097 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420137 | |
JH2017920098 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420138 | |
JH2017920099 | 建设银行 | 2017/9/20 | 17420139 | |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2018年4月2日审批放款 |
相关附件: