| 2018年开平市国土资源局公开招聘政府雇员 笔试成绩 | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 201804001 | 43.2 | 201804009 | 50.4 |
| 201804002 | 39.6 | 201804010 | 20.4 |
| 201804003 | 52.8 | 201804011 | 45.6 |
| 201804004 | 61.2 | 201804012 | 62.4 |
| 201804005 | 46.8 | 201804013 | 缺考 |
| 201804006 | 缺考 | 201804014 | 56.4 |
| 201804007 | 缺考 | 201804015 | 38.2 |
| 201804008 | 缺考 | ||
相关附件:
| 2018年开平市国土资源局公开招聘政府雇员 笔试成绩 | |||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 201804001 | 43.2 | 201804009 | 50.4 |
| 201804002 | 39.6 | 201804010 | 20.4 |
| 201804003 | 52.8 | 201804011 | 45.6 |
| 201804004 | 61.2 | 201804012 | 62.4 |
| 201804005 | 46.8 | 201804013 | 缺考 |
| 201804006 | 缺考 | 201804014 | 56.4 |
| 201804007 | 缺考 | 201804015 | 38.2 |
| 201804008 | 缺考 | ||
相关附件: