开平市2021年上半年市区生活饮用水及
二次供水水质检测信息公示
根据《城镇供水水质管理规定》的要求,现将我市2021年上半年市区生活饮用水及二次供水水质检测信息公示如下:
序号 | 监测点 | 类型 | 份数 | 不合格项目数 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 大沙河水库 | 水源水 | 1 | 0 | / |
|
2 | 龙山水库 | 水源水 | 1 | 0 | / |
|
3 | 振华水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | / |
|
4 | 南楼水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | / |
|
5 | 龙山水厂 | 出厂水 | 1 | 0 | / |
|
6 | 开平市城市综合管理局 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
7 | 金都花苑 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
8 | 开平市开兰面粉有限公司 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
9 | 东方明珠 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
10 | 开平市供水集团长沙营业所 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
11 | 达德学校 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
12 | 开侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
13 | 开平市长师中学 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
14 | 风采中学 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
15 | 开平市风1采华侨中学 | 管网水 | 1 | 0 | / |
|
16 | 开平市交通房地产开发总公司 | 二次供水 | 1 | 1 | 总大肠菌群 |
|
17 | 开平市集邦投资发展有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
18 | 开平良鸿房地产有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
19 | 开平市柏丽酒店幕沙店 | 二次供水 | 1 | 1 | 菌落总数 |
|
20 | 开平市宏域投资有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
21 | 开平市中心医院 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
22 | 广州海伦堡物业管理公司有限公司开平分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
23 | 广东电网有限责任公司江门开平供电局 | 二次供水 | 1 | 1 | 总大肠菌群 |
|
24 | 开平市骏贤物业管理有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
25 | 开平市赛美物业服务有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
26 | 开平市世界谭氏中学 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
27 | 广东碧桂园物业服务有限公司开平分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
28 | 开平市凯旋门酒店 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
29 | 开平市农村信用合作联社 | 二次供水 | 1 | 1 | 菌落总数 |
|
30 | 广东金发物业股份有限公司江门分公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
31 | 广东三埠假日酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
32 | 开平潭江半岛酒店有限公司 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
33 | 丽景华庭 | 二次供水 | 1 | 0 | / |
|
| 合计 |
| 33 | 4 | / |
|
附件:
开平市上半年二次供水及水源水水质报告.zip
开平市上半年市区供水出厂水及管网水水质报告.zip
开平市城市管理和综合执法局
2021年7月13日